La competència general d’aquest títol consisteix a muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts. Asegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.
Unitats Formatives
MÒDULS PROFESSIONALS | HORES MÀX-MÍN | HLLD | UNITATS FORMATIVES | HORES MÍN | CODI |
---|---|---|---|---|---|
Tècniques de muntatge d’instal·lacions.(*) | 264 | 33 | UF1: Representació gràfica | 66 | 1 |
UF2: Tècniques de Mecanització i unions no soldades | 99 | ||||
UF3: Soldadures | 66 | ||||
Instal·lacions elèctriques i automatismes (**) | 264 | 33 | UF1: Representació gràfica en instal·lacions elèctriques | 22 | 2 |
UF2: Muntatge i mecanització de quadres elèctrics | 33 | ||||
UF3: Automatització elèctrica cablada | 99 | ||||
UF4: Automatització programable | 77 | ||||
Muntatge i manteniment d’instal·lacions calorífiques. (*) | 165 | 33 | UF1: Muntatge d’instal·lacions de calefacció i extracció | 80 | 3 |
UF2: Posada en marxa d’instal·acions de calefacció i extracció | 26 | ||||
UF3: Manteniment d’instal·lacions de climatització ventilació i extracció | 26 | ||||
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’aigua. (*) | 132 | 33 | UF1: Elements i configuracions d’instal·lacions d’aigua i evacuació | 32 | 4 |
UF2: Muntatge i instal·lació de xarxes d’aigua i evacuació | 52 | ||||
UF3: Manteniment, diagnosi i reparació d’instal·lació d’aigua i evacuació | 15 | ||||
Muntatge i manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica. (*) | 99 | 0 | UF1: Muntatge d’instal·lacions d’energia solar tèrmica | 44 | 5 |
UF2: Posada en marxa d’instal·lacions d’energia solar tèrmica | 33 | ||||
UF3: Manteniment de les instal·lacions d’energia solar tèrmica | 22 | ||||
Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids. (*) | 66 | 0 | UF1: Elements i configuració d’instal·lacions de gas i combustibles líquids | 44 | 6 |
UF 2: Muntatge i manteniment d’instal·lacions de gas i combustibles líquids | 22 | ||||
Màquines i equips tèrmics | 198 | 0 | UF1: Balanç energètic d’instal·lacions tèrmiques. | 44 | 7 |
UF2: Instal·lacions frigorífiques i de climatització. | 66 | ||||
UF3: Instal·lacions de calefacció i ACS. | 55 | ||||
UF4: Cambres frigorífiques. | 33 | ||||
Configuració d’instal·lacions calorífiques | 132 | 0 | UF1: Configuració de petites d’instal·lacions de calefacció i ACS | 99 | 8 |
UF2: Documentació tècnica d’instal·lacions de petita potència de calefacció i ACS | 33 | ||||
UF2: Documentació tècnica d’instal·lacions de petita potència de calefacció i ACS | 33 | ||||
FOL | 99 | 0 | 9 | ||
EIE | 66 | 0 | 10 | ||
Anglès tècnic | 99 | 11 | |||
Síntesi | 66 | 0 | 12 | ||
FTC | 350 | 0 | 13 | ||
TOTAL | 2000 | 132 |
1r Curs
MÒDULS | HORES MÀX. | HLLD |
---|---|---|
Tècniques de muntatge d’instal·lacions | 264 | 33 |
Instal·lacions elèctriques i automatismes | 264 | 33 |
Màquines i equips tèrmics | 198 | 0 |
FOL | 99 | 0 |
Hores Lectives | 825 | 66 |
2n Curs
MÒDULS | HORES MÀX. | HLLD |
---|---|---|
Muntatge/manteniment d’instal·lacions calorífiques | 165 | 33 |
Muntatge/manteniment d’instal·lacions d’aigua | 132 | 33 |
Muntatge/manteniment d’instal·lacions d’energia solar tèrmica | 99 | 0 |
Muntatge/manteniment d’instal·lacionsde gas combustibles líquids | 66 | 0 |
Configuració d’instal·lacions calorífiques | 132 | 0 |
Anglès tècnic | 99 | 99 |
EIE | 66 | 0 |
Síntesi | 66 | 0 |
FCT | 350 | 0 |
Hores Lectives | 825 | 66 |
(*) Mòduls desdoblats el 90 % de les hores
(**) Mòduls desdoblats el 50 % de les hores